TARIF DES PENSIONS
HIVER | ||||
---|---|---|---|---|
TARIFS PENSION | DEMI-PENSION | PENSION COMPLÈTE | ||
Prix par nuit et par personne | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison |
2 adultes (prix par personne) | 87 EUR | 95 EUR | 95 EUR | 99 EUR |
3 adultes (prix par personne) | 84 EUR | 92 EUR | 93 EUR | 97 EUR |
4 adultes et plus (prix par personne) | 78 EUR | 86 EUR | 89 EUR | 95 EUR |
Enfant de 4 à 11 ans | 46 EUR | 49 EUR | 53 EUR | 57 EUR |
Supplément single | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR |
BASSE SAISON HIVER : du 06/01/2025 au 16/01/2025 et du 18/03/2025 au 31/03/2025
HAUTE SAISON HIVER : du 22/12/2024 au 03/01/2025 et du 17/01/2025 au 16/03/2025
ÉTÉ | ||||
---|---|---|---|---|
TARIFS PENSION | DEMI-PENSION | PENSION COMPLÈTE | ||
Prix par nuit et par personne | Basse saison | Haute saison | Basse saison | Haute saison |
2 adultes (prix par personne) | 72 EUR | 76 EUR | 78 EUR | 80 EUR |
3 adultes (prix par personne) | 68 EUR | 74 EUR | 76 EUR | 78 EUR |
4 adultes et plus (prix par personne) | 62 EUR | 68 EUR | 72 EUR | 76 EUR |
Enfant de 4 à 11 ans | 48 EUR | 50 EUR | 55 EUR | 57 EUR |
Supplément single | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR | 22 EUR |
BASSE SAISON ÉTÉ : du 01/05/2025 au 30/06/2025 et du 01/09/2025 au 30/09/2025
HAUTE SAISON ÉTÉ : du 01/07/2025 au 31/08/2025